Eén formaat
voor alle
magazines
Opgelet:
onze magazines zijn iets breder dan
het standaard A4-formaat.
Meer informatie
over advertentiemateriaal?
Neem contact op met:
Patrick Vandenkendelaere
Tel: +32 (0)56 94 12 26
Formaat alle magazines: | 215 mm breed x 285 mm hoog |
Technische kosten: | Opmaakkosten niet inbegrepen |
Druk: | plano offset |
Materiaal: | PDF volgens Medibel+ (CMYK, res. 300dpi en embedded fonts) |
Advertenties Pantone-kleur: | certified pdf in CMYK aan te leveren!!! |
2/1 blz | 1/1 blz | 1/2 blz | 1/4 blz |
395 x 265 (b x h) | 185 x 265 (b x h) | 185 x 130 (b x h) 90 x 265 (b x h) |
90 x 130 (b x h) 185 x 65 (b x h) |
Magazine | Deadline materiaallevering | Verschijnt op |
Engineeringnet: | 23/12 - 26/02 - 23/04 - 12/09 - 14/11 | 12/01 - 12/03 - 07/05 - 26/09 - 28/11 |
Maintenance: | 23/12 - 19/02 - 24/05 - 05/09 - 21/11 | 12/01 - 05/03 - 07/06 - 19/09 - 05/12 |
Magazine | Aantallen |
Engineeringnet Trendwatch: | 11.500 ex. (8.500 nederlands + 3.000 frans) |
Engineeringnet: | 8.500 ex. (6.000 ned + 2.500 fra) |
Maintenance: | 7.000 ex. (4.500 ned + 2.500 fra) |
Leveradres: | FCO Media, Boulevard des Canadiens 118, B-7711 Dottignies |
Te leveren | 2/1 blz | 1/1 blz | Levering |
Teksten per taal | 7.500 karakters spaties inclusief |
3.500 karakters spaties inclusief |
via e-mail |
Afbeeldingen (300dpi) | 3x JEPG of TIFF | 2x JEPG of TIFF | via e-mail |
Logo | inclusief | inclusief | via e-mail |
Coördinaten | Adres, e-mail, web | Adres, e-mail, web | via e-mail |
Te leveren | 1/2 blz | 1/4 blz | Levering |
Teksten per taal | 2.000 karakters spaties inclusief |
1.000 karakters spaties inclusief |
via e-mail |
Afbeeldingen (300dpi) | 1x JEPG of TIFF | 1x JEPG of TIFF | via e-mail |
Logo | inclusief | inclusief | via e-mail |
Co-ordinaten | Adres, e-mail, web | Adres, e-mail, web | via e-mail |